Prislista 2025/2026

 
Vecka Sön-sön Tors-sön
42 5250 4500
43 5250 4500
44 5250 4500
45 5250 4500
46 5250 4500
47 5250 4500
48 5250 4500
49 5250 4500
50 5250 4500
Jul 20/12 -   27/12 18 500 -
Nyår
27/12 - 2/1 
BOKAD -
Trettonhelg (2/1  - 7/1) - 14 000
2 (7/1 - 11/1)   4500
3 5000 4000
4 5500 4500
5 6500 5500
6 BOKAD -
7 13 000 12000
8 13 000 12000
9 13 000 12000
10 11 000    10000
11 10 000 9000
12 BOKAD -
13 8000 7000
Påsk v.14 (29/3 - 6/4) 14 500 -
15 (6/4 - 12/4) 13 000 12000
16 8000 7000
17 - 43 5250 4500